7月・8月の休診・当番医代休のご案内
 
2021年7月
| 19(月) | 通常診療 | 
|---|---|
| 20(火) | 通常診療 | 
| 21(水) | 通常診療 | 
| 22(木) | 休診 | 
| 23(金) | 休診 | 
| 24(土) | 休診 | 
| 25(日) | 休診 | 
2021年8月
| 1(日) | 当番医 | 
|---|---|
| 2(月) | 通常診療 | 
| 3(火) | 通常診療 | 
| 4(水) | 通常診療 | 
| 5(木) | 休診(当番医代休) | 
| 6(金) | 通常診療 | 
| 7(土) | 通常診療 | 
| 8(日) | 休診 | 
| 9(月) | 休診 | 
 
 
 
 
 
| 19(月) | 通常診療 | 
|---|---|
| 20(火) | 通常診療 | 
| 21(水) | 通常診療 | 
| 22(木) | 休診 | 
| 23(金) | 休診 | 
| 24(土) | 休診 | 
| 25(日) | 休診 | 
| 1(日) | 当番医 | 
|---|---|
| 2(月) | 通常診療 | 
| 3(火) | 通常診療 | 
| 4(水) | 通常診療 | 
| 5(木) | 休診(当番医代休) | 
| 6(金) | 通常診療 | 
| 7(土) | 通常診療 | 
| 8(日) | 休診 | 
| 9(月) | 休診 | 
 
 
 
